男女羞羞视频在线观看,国产精品黄色免费,麻豆91在线视频,美女被羞羞免费软件下载,国产的一级片,亚洲熟色妇,天天操夜夜摸,一区二区三区在线电影

2011 Interim Report of Listed Companies

Updated: 2011-08-19 16:22

(chinadaily.com.cn)

  Comments() Print Mail Large Medium  Small 分享按鈕 0
RIC RBSS Industry Group, Description Price Close, 11/08/2011 H1 Total Revenue H1 Net Income Total Operating Expense,H1 Market Capitalization (m) Book Value/Share, Total Equity , LFI
000002.SZ Real Estate 8.55 19,988.84 2,977.85 15,570.97 112,961.52 5.11
601899.SS Metal & Mining 5.72 15,852.27 3,149.35 10,907.28 109,317.16 1.06
600111.SS Metal & Mining 64.32 5,979.13 1,976.70 2,099.93 77,892.94 3.42
600547.SS Metal & Mining 51.65 19,831.65 1,048.96 18,372.82 73,501.69 3.39
000983.SZ Coal 22.11 15,078.15 1,864.15 12,346.88 69,673.03 4.83
000869.SZ Beverages 121 3,090.02 876.96 1,930.58 68,257.81 9.18
000937.SZ Coal 28.43 19,393.21 1,669.45 17,133.84 65,755.30 5.66
600348.SS Coal 26.26 25,188.09 1,598.64 22,898.34 63,155.30 4.35
000651.SZ Homebuilding & Household Goods 22.22 40,239.21 2,207.52 38,694.44 62,613.49 5.2
601766.SS Industrial Machinery & Equipment 5.28 40,127.32 2,044.55 37,181.47 59,133.85 1.76
601688.SS Banks 10.47 6,204.87 1,838.23 3,759.89 58,632.00 5.92
600011.SS Electric Utilities 4.51 64,054.15 1,178.72 62,530.35 57,059.91 3.65
600256.SS Real Estate 25.53 2,620.42 638.72 1,821.63 49,703.54 3.3
600150.SS Construction, Engineering & Materials 41.42 14,444.82 1,282.03 12,918.83 43,908.95 15.88
600406.SS Software & IT Services 40.88 1,429.57 254.65 1,178.66 42,938.67 2.33
601117.SS Construction, Engineering & Materials 8.47 17,448.77 886.44 16,246.86 41,782.51 2.79
601901.SS - 6.16 1,924.90 618.01 1,145.37 37,576.00 1.46
000024.SZ Real Estate 19.63 8,091.48 1,468.59 5,685.74 37,073.40 13.79
600276.SS Biotechnology & Pharmaceuticals 32.38 2,166.72 467.62 1,580.62 36,399.97 3.39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
主站蜘蛛池模板: 古浪县| 新龙县| 龙岩市| 遂昌县| 黄石市| 巴马| 屏东市| 木里| 呼图壁县| 安达市| 马鞍山市| 绍兴县| 庄河市| 岚皋县| 惠东县| 平遥县| 赤水市| 栾城县| 通化县| 依安县| 丰县| 香河县| 康保县| 壶关县| 英吉沙县| 梁河县| 北川| 新巴尔虎右旗| 上饶市| 彭阳县| 隆尧县| 盘山县| 东阳市| 常熟市| 五大连池市| 霍林郭勒市| 枞阳县| 和平区| 井研县| 丰宁| 汶川县| 江都市| 台前县| 贺州市| 施甸县| 金华市| 靖边县| 格尔木市| 进贤县| 拜城县| 来凤县| 习水县| 丁青县| 乡宁县| 兴隆县| 土默特右旗| 稷山县| 武宣县| 大悟县| 济源市| 新沂市| 建宁县| 蒙山县| 崇信县| 玉田县| 金秀| 山阴县| 邹城市| 江川县| 鄱阳县| 定边县| 盈江县| 德兴市| 青川县| 东海县| 潮州市| 斗六市| 玉屏| 双柏县| 忻城县| 南康市| 苍梧县|